Категории
Электродвигатель ABLE MS асинхронный с тормозом в ассортименте DIN

Электродвигатель ABLE MS асинхронный с тормозом в ассортименте DIN

Производитель: ABLE
Модель: 3705
Цена: уточняйте у менеджера
Количество:     - или -   в закладки
сравнение

Технические характеристики э л ектродвигателя ABLE MS асинхронного с тормозом в ассортименте DIN:

 

Питание 50/60Гц 220/380В, 380/690В;

Защита от пыли и влаги IP55;

Класс изоляции F;

Температура окружающей среды: -20 - +40

Габаритные и присоединительные размеры

 

Типо-размер Присоединительные размеры (мм)
  IMB14 IMB5
A В С D E F G H К M N P R S T M N P R S T
56 90 71 36 9 20 3 7 56 5,8 65 50 80 0 M5 2,5 100 80 120 0 7 3
63 100 80 40 11 23 4 9 63 7 75 60 90 0 M5 2,5 115 95 140 0 10 3
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2,5 130 110 160 0 10 4
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 100 80 120 0 M6 3 165 130 200 0 12 4
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 165 130 200 0 12 4
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 165 130 200 0 12 4
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 M8 3,5 215 180 250 0 15 4
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 0 M8 3,5 215 180 250 0 15 4
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 M10 4 265 230 300 0 15 4
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 M10 4 265 230 300 0 15 4
160M 254 210 108 43 110 12 37 160 15 215 180 250 0 M12 4 300 250 350 0 15 5
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 215 180 250 0 M12 4 300 250 350 0 15 5
180M 279 241 121 48 110 14 43 180 15 265 230 300 0 M15 4 300 250 350 0 19 5
180L 279 279 121 48 110 14 43 180 15 265 230 300 0 M15 4 300 250 350 0 19 5

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: